| Tipo | Alícuota | Mínimo |
|---|---|---|
| Juicios con monto | 3,00% | Mínimo $570(*) |
| Juicios sin monto | - | Fijo: $1125 |
| Recurso de Apelación | 0,50% | Mínimo $1125 |
| Recursos Extraordinarios | 1,00% | Mínimo $1125 |
| Incidentes | - | Fijo: 340 |
| Concursos y Quiebras | 0,75% | Mínimo $710 |
| Incidentes o revisión en concursos | 0,50% | Mínimo $1125 |
| Desarchivo | - | Fijo $90 |
(*) Juicios de Apremio hasta $5000, mínimo $ 470